1980
8
2
1
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 6.6 x 4.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| Dining room | 7.5 x 7.0 P | Ground Floor | Floating floor |
| Kitchen | 12.2 x 10.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 16.10 x 11.0 P | Ground Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 18.4 x 10.6 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.5 x 10.1 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 8.10 x 10.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| 36.5 x 25.2 P | Basement | Concrete |
| Type | Bungalow |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 25.2x36.5 M |
| Lot Size | 790 MC |
| Energy cost | $ 2550 / year |
|---|---|
| Municipal Taxes (2026) | $ 1722 / year |
| School taxes (2025) | $ 69 / year |
| Proximity | Alpine skiing, ATV trail, Bicycle path, Cegep, Cross-country skiing, Daycare centre, Elementary school, Golf, High school, Hospital, Snowmobile trail |
|---|---|
| Roofing | Asphalt shingles |
| Foundation | Concrete block |
| Window type | Crank handle, Sliding |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Topography | Flat |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Parking | Outdoor |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Basement | Unfinished |
| Siding | Vinyl |
| Cupboard | Wood |
108 Route 132 O., Nouvelle, QC G0C
Loading maps...
Loading street view...