1962
7
3
1
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 12.11 x 12.7 P | Ground Floor | Floating floor |
| Dining room | 12.6 x 12.7 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 10.2 x 4.1 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 10.5 x 9.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.5 x 9.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.5 x 9.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 11.7 x 12.6 P | Ground Floor | Floating floor |
| Type | Bungalow |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 60084 PC |
| Municipal Taxes (2025) | $ 1292 / year |
|---|---|
| School taxes (2025) | $ 53 / year |
| Water supply | Artesian well |
|---|---|
| Roofing | Asphalt shingles |
| Proximity | ATV trail, Bicycle path, Cross-country skiing, Daycare centre, Elementary school, Park - green area, Snowmobile trail |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Topography | Flat |
| Cupboard | Melamine |
| Foundation | Poured concrete |
| Sewage system | Purification field, Septic tank |
| Zoning | Residential |
1620 Rg de la Seigneurie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, QC J0K
Loading maps...
Loading street view...