9
4
2
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 9.0 x 16.0 P | Ground Floor | Floating floor |
| Dining room | 25.6 x 5.5 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 13.5 x 5.5 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 12.10 x 10.9 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 16.1 x 10.9 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bedroom | 14.7 x 9.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 18.0 x 14.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 13.9 x 9.6 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bathroom | 11.0 x 6.0 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Type | Two or more storey |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 0 |
19335 Ch. de la Côte N., Mirabel, QC J7J
Loading maps...
Loading street view...