2021
5
1
1
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 6.9 x 7.2 P | RJ | Floating floor |
| Hallway | 6.9 x 7.2 P | RJ | Floating floor |
| Bathroom | 7 x 6 P | RJ | Ceramic tiles |
| Bathroom | 7 x 6 P | RJ | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | 9.1 x 9.6 P | RJ | Floating floor |
| Primary bedroom | 9.1 x 9.6 P | RJ | Floating floor |
| Kitchen | 5 x 14.11 P | RJ | Floating floor |
| Kitchen | 5 x 14.11 P | RJ | Floating floor |
| Living room | 10.6 x 8.6 P | RJ | Floating floor |
| Living room | 10.6 x 8.6 P | RJ | Floating floor |
| Dining room | 10.6 x 6.6 P | RJ | Floating floor |
| Dining room | 10.6 x 6.6 P | RJ | Floating floor |
| Type | Apartment |
|---|---|
| Style | Attached |
| Dimensions | 0x0 |
| Lot Size | 0 |
| Mobility impared accessible | Adapted entrance |
|---|---|
| Proximity | Bicycle path, Cegep, Elementary school, High school, Highway, Park - green area, Public transport |
| Zoning | Residential |
#102 -2040 Boul. Rosemont, Montréal (Rosemont, QC H2G
Loading maps...
Loading street view...