2022
11
4
3
Propriété exceptionnelle construite en 2022, alliant confort et style. Profitez du plancher chauffant dans la cuisine et la salle de bain principale, de finitions modernes et d'un emplacement de choix a quelques pas du Club de golf Valleyfield. L'aire clôturee pour chiens ajout un atout supplémentaire pour les propriétaires d'animaux. Une propriété clé en main, prêt à vous accueillir!
Découvrez une magnifique propriété construite en 2022
offrant une qualité de construction supérieure et confort
exceptionnel. Située à seulement quelques minute du club de
Golf, cette maison bénéfice également d'un accès rapide aux
parcs, écoles et épiceries. Le tout accessibles en moins de
10 minutes en voiture.
Uréthane sous-sol sur mur extérieurs complet
Membrane goudronnée avec protection delta
Drain français en PVC
deux rangées de membrane autocollante tout autour de la
toiture
Système d'alarme
Haut-Parleurs Bluetooth dans la cuisine, le garage et la
terrasse dehor
Balayeuse centrale avec tuyau rétractable intégré dans les
murs
Salle de bain de la chambre principale température
indépendante
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Autre | 10 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.4 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.9 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 13.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.2 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 5.9 x 7.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.4 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.1 x 15.5 P | Sous-sol | Autre |
| Autre | 5.7 x 6.8 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de bains | 5.7 x 6.8 P | Sous-sol | Autre |
| Salle familiale | 14.4 x 22.9 P | Sous-sol | Autre |
| Rangement | 14.7 x 11.1 P | Sous-sol | Autre |
| Inclus | Stores, rideaux, Systeme de camera, hotte cuisinière, lave-vaisselle, support de tv dans le salon, tous les luminaires permanents |
|---|---|
| Exclus | réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse, réfrigérateur dans le garage |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.6x13.4 M |
| La Taille Du Lot | 854.5 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3784 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 410 / année |
| Taxes de secteur (2025) | $ 1657 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Coin de rue |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
101 Rue Crépin, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...