1990
11 1/2 x 6 1/2
$35,568
11
4
2
2
Quel produit incroyable! Un duplex sur un grand terrain de 9000 pc. Le logement du propriétaire (disponible à l'acheteur) comprend 4 chambres et un garage. Situé en face d'un des plus beaux parcs de la ville. Possibilité de transformer en triplex facilement. C'est une occasion rare à saisir immédiatement.
C'est l'immeuble au complet qui est à vendre. Le côté
gauche (avec garage) est disponible à l'acheteur.
Dans le logement du propriétaire (disponible à l'acheteur)
se trouve un superbe salon avec foyer au bois. La
conformité doit être validé par l'acheteur.
Le sous-sol pourrait être transformé en un 3e logement
assez facilement. Le zonage permet jusqu'à 4 logements dans
ce secteur.
L'acheteur doit toujours vérifier avec les autorités
compétentes quant à l'usage qu'il veut faire de la
propriété.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 14.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 8.3 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 4.9 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 10.2 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 12.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 4.2 x 10 P | Sous-sol | Autre |
| Inclus | Stores, foyer au bois (sans garantie de conformité), remise, lustres et fixtures, rideaux et pôles, les conduits pour aspirateur central et échangeur d'air sont en place. |
|---|---|
| Exclus | Meubles et effets personnels du vendeur. |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26x44 P |
| La Taille Du Lot | 9000 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4693 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 302 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autre, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Topographie | En pente, Plat |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
1020 Rue Walsh, Sherbrooke (Fleurimont), QC J1G
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...