1977
10
3
1
Nichée dans un rond-point tranquille, cette maison lumineuse et impeccablement entretenue dégage une douceur qui invite à s'y sentir chez soi dès les premiers pas. Ses trois chambres au rez-de-chaussée offrent confort et simplicité au quotidien. Avec son abri d'auto et sa proximité de l'école secondaire et des services, c'est un lieu où la vie devient plus facile... et où les plus beaux souvenirs peuvent enfin commencer. Votre future maison vous attend : venez la visiter sans tarder.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 13.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 7.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 13.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.0 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 11.1 x 38.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 9.0 x 15.1 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 17.0 x 7.1 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Thermopompe; Poêle à bois; Stores, tringles et rideaux; Luminaires; Bac à récupération et à poubelle; Balayeuse centrale et es accessoires; Échangeur d'air; Gazebo extérieur vissé dans le ciment; Corde à linge, Remise et établi du sous-sol. |
|---|---|
| Exclus | Balançoire extérieure; Les biens et meubles des vendeurs; Tout le contenu du cabanon; Tous les électroménagers; Lave vaisselle. |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1178.9 MC |
| Coût d'énergie | $ 850 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1771 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 109 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
1173 Rue des Forges, Saint-Léonard-d'Aston, QC J0C
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...