2025
5
2
1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.6 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 9.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 9.1 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Inclus | Rideaux et pôles à rideaux, hôte de poêle/micro-onde, thermopompe, échangeur d'air, balcon béton 7x12, déneigement (espace de stationnement), 2 stationnement. |
|---|---|
| Exclus | Frais d'hydro, d'internet, déneigement de l'entrer indépendante et balcon privé |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Zonage | Résidentiel |
|---|
1544 - 1 15e Rue, Saint-Côme, QC G0M
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...