2015
4
1
1
Bienvenue dans cet élégant et moderne condo d'une chambre et d'une salle de bain, offrant plus de 600 pieds carrés d'espace habitable. Le salon et la salle à manger à aire ouverte créent une atmosphère chaleureuse et accueillante, idéale pour recevoir ou se détendre. Profitez du confort d'une laveuse/sécheuse intégrée et d'un grand balcon privé, idéal pour les repas en plein air ou le café du matin. Profitez également de la terrasse commune sur le toit, un havre de paix spacieux pour profiter du soleil ou des douces soirées d'été sous les étoiles. Un parfait équilibre entre confort et style de vivre vous attend!
Les superficies indiqués sont selon l'évaluation foncière.
Le choix de l'inspecteur en bâtiments doit être convenu
entre les deux parties.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0 x 3.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 9.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon/salle à manger | 16.4 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.6 x 5.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Inclus | Électroménagers, dans leur état "tel quel" (cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse). Revêtements de fenêtres et luminaires, là où ils sont installés. |
|---|---|
| Exclus | Rideaux, Meubles et effets personnels. |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 750 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3624 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2006 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 235 / année |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
#206 -2229 Rue Ste Catherine E., Montréal (Ville-Marie), QC H2K
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...