2021
8
3
2
Jumelé moderne construit en 2021, idéal pour une personne seule, un couple ou une petite famille. Cette propriété au goût du jour propose une cour arrière entièrement aménagée, parfaite pour se détendre ou s'amuser en toute tranquillité. L'intérieur offre une aire ouverte lumineuse réunissant le salon, la cuisine et la salle à manger, un espace chaleureux pour partager de bons moments en famille ou entre amis. Située dans un quartier paisible et familial, à proximité des services, cette maison est parfaite pour les enfants, avec un parc tout près pour jouer et se faire des amis. Une belle opportunité à saisir. Contactez-moi pour une visite !
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 13.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 13.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.11 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.9 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
Inclus | piscines et accessoires (sauf le chlorinateur blanc), remise, aspirateur central, luminaires, stores, pôles et rideaux, deux étagères au-dessus du bain dans la salle de bain du rez-de-chaussée |
---|---|
Exclus | lave-vaisselle, support de télévision du salon, gazebo, 2 étagères noires à droite en entrant dans la remise, chlorinateur blanc de la piscine, tous les biens et effets personnels du vendeur |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 375 MC |
Coût d'énergie | $ 1836 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4204 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 136 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Allée | Béton, Double largeur ou plus |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
2350 Rue Suzanne Langevin, Shawinigan, QC G9P
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...