1972
7
1
1
Charmante maison mobile offrant 1 chambre avec possibilité d'en aménager une 2e selon vos besoins. Vous y trouverez également une salle de bain complète ainsi qu'une salle de lavage indépendante. Son aire de vie ouverte et conviviale, comprenant une cuisine moderne et fonctionnelle, saura vous plaire. Située dans un secteur pratique de Sherbrooke, cette propriété est idéale pour un premier achat ou pour ceux qui recherchent un espace facile d'entretien à petit prix. Une belle opportunité à saisir!
Maison mobile bien entretenue, offrant un espace de vie
fonctionnel et chaleureux.
1 chambre déjà aménagée avec possibilité d'ajouter une 2e
chambre selon vos besoins.
Cuisine moderne et conviviale, ouverte sur la salle à
manger et le salon.
Salle de bain complète ainsi qu'une salle de lavage
indépendante pour plus de praticité.
Espace de stationnement à l'avant.
Propriété facile d'entretien, idéale comme premier achat,
pour une personne seule, un couple ou pour réduire
l'entretien au quotidien.
Située dans un secteur accessible de Sherbrooke, près des
services essentiels, commerces et transport.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 8.10 x 7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Inclus | thermopompe, luminaire, store, le reste à discuter |
---|---|
Exclus | meubles et effets perso |
Type | Maison mobile |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6.19x14.75 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Frais commun/Loyer de base | $ 540 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1684 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 97 / année |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
---|---|
Fondation | Bloc de béton |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
2572 Rue Hertel, Sherbrooke (Les Nations), QC J1J
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...