1945
6 1/2 x 4 1/2
$20,400
6
4
1
2
FORT POTENTIEL -- Offert sous l'évaluation municipale! Duplex idéal pour investisseurs ou propriétaires occupants. Le vaste 6½ de 4 chambres est vacant, offrant la possibilité d'y habiter ou de le louer immédiatement à valeur du marché. Le 3½ procure un revenu locatif en place. Espace additionnel avec cuisinette, chambre et salle de bain + garage offrant plusieurs possibilités selon la réglementation municipale. Terrain de 1 071 m² sur un coin de rue. Emplacement central, près des services. Une occasion offrant un excellent potentiel de mise en valeur!
| Exclus | Meubles et effets personnels du locataire et du VENDEUR. |
|---|
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1071.9 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3239 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 157 / année |
| Garage | Attaché, Chauffé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autre, École primaire, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Revêtements | Vinyle |
273 - 275 Rue Belair, Saint-Odilon-de-Cranbourne, QC G0S
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...