1973
7
1
1
Localisation, proximité et tranquillité d'esprit! Ce magnifique condominium d'une chambre à coucher et d'une salle de bain est idéalement situé, à distance de marche de toutes les commodités et à seulement 2 minutes d'Ottawa en voiture. Profitez d'un style de vie pratique et sans souci grâce aux frais de copropriété qui incluent le chauffage, la climatisation, l'eau chaude et le câble télé. Ce condo comprend également un espace de stationnement ainsi qu'un espace de rangement intérieur, ajoutant confort et commodité au quotidien.
-Condominium de 1 chambre à coucher et 1 salle de bain
-Emplacement de choix, à distance de marche de toutes les
commodités
-À seulement 2 minutes d'Ottawa en voiture
-Frais de copropriété inclus :
Chauffage
Climatisation
Eau chaude
Câble télé
1 espace de stationnement inclus
1 espace de rangement intérieur inclus
-Style de vie pratique et sans souci
-Idéal pour un premier acheteur, un investisseur ou comme
pied-à-terre
-Excellente opportunité à saisir!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4 x 10.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 9.1 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 8 x 6.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 21.11 x 12 P | 2ième étage | Vinyl |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.9 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Partie de la SDB | 4.10 x 3.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Inclus | Poêle Réfrigérateur Stores Les frais de condo incluent le chauffage, la climatisation, l'eau chaude et le câble télé |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 270.06 PC |
| Frais de copropriété | $ 9780 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1854 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 126 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Services disponibles | Aires communes, Buanderie, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Interphone, Porte de garage électrique |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Particularités | Coin de rue, Unité de coin |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur la ville |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
#208 -295 Boul. St Joseph, Gatineau (Hull), QC J8Y
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...