| Inclus | selon baux |
|---|---|
| Exclus | selon baux |
| Type | Location d'espace commercial/Bureau |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Taxes municipales (2025) | $ 17033 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 0 / année |
| Fenêtres | Aluminium |
|---|---|
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Zonage | Commercial |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de commerce/Industrie | Service |
#B -3111 - 3115 Rue Flaubert, Québec (Les Rivières), QC G2E
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...