1997
12
3
1
Située sur un superbe coin de rue dans un secteur recherché, cette propriété a tout pour plaire ! Vous y trouverez 3 chambres confortables, une cuisine moderne au goût du jour avec îlot central et comptoir lunch, parfaite pour recevoir. Sa luminosité exceptionnelle et sa spacieuse salle familiale créent un espace de vie chaleureux et invitant. À l'extérieur, profitez d'une cour clôturée idéale pour la famille, avec piscine pour les journées ensoleillées. À deux pas du parc et de tous les services -- un emplacement de choix pour un quotidien simplifié !
Située sur un superbe coin de rue dans un secteur
recherché, cette propriété a tout pour plaire ! Vous y
trouverez 3 chambres confortables, une cuisine moderne au
goût du jour avec îlot central et comptoir lunch, parfaite
pour recevoir. Sa luminosité exceptionnelle et sa spacieuse
salle familiale créent un espace de vie chaleureux et
invitant. À l'extérieur, profitez d'une cour clôturée
idéale pour la famille, avec piscine pour les journées
ensoleillées. À deux pas du parc et de tous les services --
un emplacement de choix pour un quotidien simplifié !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.7 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 18.6 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 4 x 4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 4 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 8.8 x 11 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Stores, pôles, rideaux, remise, thermopompe murale, piscine et accessoires, SPA, gazebo |
|---|---|
| Exclus | lave-vaisselle, effets personnels |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.27x9.91 M |
| La Taille Du Lot | 704.9 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2731 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 245 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Piscine | Autre, Hors-terre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
355 Av. du Parc, Saint-Jérôme, QC J7Z
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...