376 Rue Antoine Pinard, Trois-Rivières, QC G8T6L1 $489,000

Façade

Façade

Photo aérienne

Escalier

Salon

Salon

Cuisine

Cuisine

Salle de bains
|
|
Vendu
Description
Situé dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine, cet immeuble de 4 logements a été très bien entretenu au fil des ans. Offert à environ 15 fois les revenus bruts annuels, il représente une excellente opportunité d'investissement. Il comprend deux rares et spacieux 6 ½ (4 chambres chacun), offrant un fort attrait pour les familles ou la colocation. Les logements génèrent déjà de très bons revenus, avec encore une belle marge de manoeuvre pour optimiser la rentabilité. Un immeuble propre, rentable et rempli de potentiel, parfait pour un investisseur avisé.
Inclusions: Les électroménagers du logement libre (31/2 à l'étage)
Exclusions : Biens et effets personnels des locataires.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 371.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 3287 / année |
Coût d'énergie | $ 1362 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5084 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 223 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.4 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 14.4 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 11.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.4 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 3.2 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.8 x 3.2 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 10.8 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 10.8 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 14.4 P | Sous-sol | PVC |
Salle de bains | 5.4 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 11.7 x 6.0 P | Sous-sol | PVC |
Cuisine | 15.2 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.6 P | Sous-sol | PVC |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |