43 Rue de La Sarre, Duparquet, QC J0Z1W0 $389,000
Façade
Remise
Cuisine
Salle à manger
Salon
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Cuisine
Salon
|
|
Description
Investissez en toute confiance ! Ce triplex entretenu avec soin offre des revenus stables, des locataires de longue date et plusieurs rénovations majeures déjà réalisées. Situé à mi-chemin entre La Sarre et Rouyn-Noranda, dans un secteur en croissance, il constitue une excellente opportunité pour l'investisseur à la recherche d'un immeuble rentable et bien entretenu.
Inclusions: bacs à ordures(3), bacs de recyclage(3) ainsi que le climatiseur de fenêtre installé dans l'appartement du rez-de-chaussée.
Exclusions : Matériaux de construction dans la remise côté nord
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7x17 M |
| La Taille Du Lot | 1129 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 2454 / année |
| Coût d'énergie | $ 3570 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4539 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 161 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 9 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 13 x 9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 9 x 6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14 x 9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 11 x 9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 15 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 15 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle des machines | 19 x 11 P | 2ième étage | ciment + rock |
| Chambre à coucher | 8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |