2025
6 1/2 x 6 1/2
$38,400
6
2
1
2
Duplex neuf offrant une occasion rare d'acquérir deux habitations jumelées modernes, chacune comprenant deux chambres à coucher, le tout sur un seul plancher. Construction récente couverte par la Garantie de construction résidentielle (GCR) d'une durée de cinq ans. Les entrées sont tapées et préparées pour recevoir asphalte ou pavé uni. Possibilité d'ajouter deux remises, une pour chaque unité, aux couleurs de la propriété. Situé à Lorrainville, dans un secteur dynamique et en pleine croissance. Une opportunité idéale pour propriétaire occupant ou investisseur.
Les travaux de terrassement ainsi que le mur de béton du
côté sud sont inclus dans la vente et devront être
complétés au plus tard le 30 mai 2026, aux frais du vendeur.
Acheteurs, soyez informés que le courtier étant lié par
contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les
intérêts de son client. Il vous donnera un traitement
équitable. Soyez également avisés qu'il vous sera possible
de vous faire représenter par le titulaire de permis de
votre choix.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 4.28 x 3.51 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 4.28 x 3.51 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 3.74 x 3.51 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 3.74 x 3.51 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 3.85 x 3.75 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 3.85 x 3.75 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 3.41 x 3.34 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 3.41 x 3.34 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 3.47 x 2.85 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 3.47 x 2.85 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 3.65 x 2.76 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 3.65 x 2.76 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Inclus | 4 bacs (2x poubelle, 2x recyclage), luminaires fixes |
|---|---|
| Exclus | Non applicable |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 38x54 P |
| La Taille Du Lot | 1086.8 MC |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
|---|---|
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Fondation | Autre, Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Proximité | École secondaire, Parc-espace vert, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
44 - 46 Rue Falardeau, Lorrainville, QC J0Z
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...