1985
4
2
1
Sous l'évaluation municipale! Charmant condo de 2 chambres situé au 2e étage. Unité de coin avec des chambres de belle dimension, salle de bain avec espace buanderie, 2 balcons , 1 stationnement extérieur avec possibilité d'obtenir un 2e. Accès à la piscine creusée et au terrain de tennis extérieurs. Immeuble paisible et bien géré. Occupation rapide possible. Les animaux sont acceptés. Étude de fonds de prévoyance déjà à votre disposition. À proximité de tous les services: écoles primaires, secondaires, cégep, université, parcs, transports en commun et accès faciles aux autoroutes.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 19.6 x 12.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 19.6 x 12.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.5 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.5 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.11 x 6.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.11 x 6.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.3 x 7.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.3 x 7.4 P | 2ième étage |
| Inclus | Chauffe-eau, luminaires, réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, rideaux, accessoire rangement de la douche, 2 airs climatisés dans les 2 chambres. |
|---|---|
| Exclus | Porte manteaux à l'entrée |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 3480 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2097 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 173 / année |
| Option de stationnement en location | Allée |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Piscine | Autre, Creusée |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Équipement disponible | Interphone |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
461 Boul. St Raymond, Gatineau (Hull), QC J9A
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...