dimanche, 23 novembre, 2025 | 14:00 - 16:00
1973
14
4
2
Maison de ville très spacieuse et éclairée rénovée concept air ouvert cuisine-salle à manger et salon,04 CÀC & 2+1 SDB et bureau independant au sous-sol (Idéal télétravail sans fenêtre),près de transport en commun,secteur tranquille et recherché,cour arrière et parcs pour les enfants,écoles/garderies.Garage interieur Une visite s'impose!
Nouveau certificat localisation sera commander
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 19.9 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 19.9 x 17.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salle d'eau | 6.5 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 10 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10 x 7.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.5 x 8.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 7 x 4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 12.5 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 8.10 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.8 x 6.1 P | Sous-sol | Linoléum |
| Inclus | Cuisinière, Réfrigérateur,Lave-vaisselle, Hotte de cuisine, Stores du RDC, |
|---|---|
| Exclus | Laveuse, sécheuse, rideaux et stores du 2e étage, Suppots de TV |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2417.14 PC |
| Coût d'énergie | $ 2100 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4524 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2698 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 296 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
4983 Rue Lake, Dollard-des-Ormeaux, QC H9G
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...