2019
10
3
2
Clé en main ! Dès votre arrivée, vous serez immédiatement séduit par l'impressionnant plafond cathédrale qui baigne la propriété de lumière naturelle et accentue la sensation d'espace. Construite en 2019, cette propriété au style moderne se démarque par son confort et sa qualité de construction, le tout dans un secteur recherché au coin particulièrement animé. Son emplacement stratégique, à proximité de l'autoroute 640 et de tous les services essentiels, facilite grandement le quotidien. En prime, elle propose un bachelor offrant un revenu d'environ 1 200 $ par mois, une occasion idéale pour optimiser vos finances ou investir intelligemment !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 16.3 x 12 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 13.4 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.3 x 12 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 13.4 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.11 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salle à manger | 14.10 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.11 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salle à manger | 14.10 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 11 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 9.8 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 11 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 9.8 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 13.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 13.9 x 16.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle familiale | 13.9 x 16.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.3 x 11.10 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.3 x 11.10 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 7.9 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.9 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Inclus | Spa et ses produits, stores et rideaux, commode de la salle de bain, micro-ondes avec hotte intégrée, parasol |
|---|---|
| Exclus | Tous les biens personnels du propriétaire |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.62x13.32 M |
| La Taille Du Lot | 418.1 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5312 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 156 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Particularités | Intergénération |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
5 43e Avenue, Bois-des-Filion, QC J6Z
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...