1972
15
5
1
Vous cherchez une propriété offrant de l'espace et un grand terrain? Ce bungalow bien entretenu propose 5 chambres, dont 4 au rez-de-chaussée. Sa vaste cuisine ouverte sur la salle à manger est parfaite pour recevoir, tandis que le grand séjour en retrait offre un espace de détente apprécié. La salle de bain a été rafraîchie avec une nouvelle douche et un nouveau plancher. Le sous-sol, avec ses hauts plafonds, comprend une salle familiale, une chambre, une salle de lavage et beaucoup de rangement. Le tout sur un grand terrain agricole avec un garage détaché et une remise.
Profitez aussi de 3 pommiers et de plusieurs arbustes
fruitiers (camerises, framboises et mûres).
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.4 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 17.4 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Coin repas | 8.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 17.1 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Corridor | 20.0 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher | 9.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 12.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 22.8 x 13.5 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 29.0 x 13.10 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 10.8 x 9.4 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.7 x 13.4 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 6.7 x 13.1 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Luminaires, stores, rideaux et pôles, lave-vaisselle Samsung (non fonctionnel), rangement dans le walk-in, serre à jardin 10 x16 pieds, tableau vert d'école (garage) et bois restant. |
|---|
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.27x14.15 M |
| La Taille Du Lot | 31746.1 MC |
| Coût d'énergie | $ 2980 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2337 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 130 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Armoires | Mélamine |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Vue | Sur la montagne |
500 Route 299, New Richmond, QC G0C
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...