1962
$138,228
7
2
1
Excellente opportunité d'investissement à Saint-Lambert! Cet immeuble à revenu très bien entretenu comprend 5 unités résidentielles et 1 unité commerciale, offrant une diversification intéressante des revenus. Une des unités résidentielles pourrait être disponible rapidement pour un propriétaire occupant, une rareté sur le marché. Situé dans un secteur recherché, à proximité des commerces, des services, des transports en commun et des principaux axes routiers, cet immeuble combine emplacement stratégique, stabilité locative et excellent potentiel à long terme. Une occasion rare à ne pas manquer!
Excellente opportunité d'investissement à Saint-Lambert.
Cet immeuble mixte, soigneusement entretenu au fil des ans,
comprend cinq unités résidentielles et une unité
commerciale, offrant une diversification intéressante des
revenus. Une des unités résidentielles est actuellement
occupée par le propriétaire et pourrait être disponible
rapidement pour un futur propriétaire occupant, une rareté
sur le marché. La propriété bénéficie également de cinq
garages, un avantage recherché qui contribue à la valeur et
à l'attrait de l'immeuble.
Détail des unités :
61-1 : 4 et demi
61-2 : 3 et demi
71-1 (unité du propriétaire occupant) : 5 et demi incluant
2 salles de bain
71-2 : 4 et demi
71-3 : 3 et demi
440 (unité commerciale) : local commercial situé au 440
avenue Notre-Dame, Saint-Lambert
Travaux et améliorations effectués :
2002 : Remplacement de toutes les fenêtres, excluant celles
de la façade, et réaménagement complet de l'unité
principale 71-1;
2007 : Plomberie refaite;
2009 : Travaux de terrassement;
2010 : Remplacement des fenêtres en façade;
2015 : Installation de thermopompes;
2016 : Réparation de la toiture;
2022 : Installation de thermopompes additionnelles;
2023 : Électricité refaite, remplacement des panneaux
électriques, installation de balcons et marches extérieurs
en fibre de verre;
2024 : Travaux de maçonnerie partielle, cheminée refaite,
calfeutrage et installation d'une génératrice.
Situé dans l'un des secteurs les plus recherchés de
Saint-Lambert, l'immeuble se trouve à proximité des
commerces, restaurants, cafés, écoles, parcs, pistes
cyclables, transports en commun, de la gare de train de
banlieue et des principaux axes routiers, offrant un accès
rapide au centre-ville de Montréal.
Offrant stabilité locative, entretien rigoureux et
excellent potentiel à long terme, cette propriété
représente une occasion rare d'acquérir un immeuble de
qualité dans un secteur prisé de la Rive-Sud.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 21.1 x 5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 16.1 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 7 x 20 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 20.9 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 15.10 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.4 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.5 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.1 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.3 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 15.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.2 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.4 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 23.4 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.11 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.10 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 5.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.1 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 8.11 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 14 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 14.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Inclus | Thermopompe et climatiseur de tous les unités, stores et rideaux du 71-1, électroménagers selon les baux, système de caméra de surveillance. |
|---|---|
| Exclus | Effets personnels des locataires, génératrice, électroménagers selon les baux. |
| Type | |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 87.8x40.2 P |
| La Taille Du Lot | 10925.4 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 20637 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 1171 / année |
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
61 - 71 Boul. Desaulniers, Saint-Lambert, QC J4P
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...