1952
13
3
2
Charmante maison à étage situé dans un quartier recherché de Saint-Léonard-d'Aston. Parfaite pour une famille, cette propriété se trouve à quelques pas de l'école primaire, des parcs et des services essentiels. Elle offre 3 chambres à coucher, une aire de vie lumineuse et accueillante ainsi qu'une cour arrière de belle dimension. Une maison clé en main dans un emplacement stratégique... une occasion à ne pas manquer!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 10.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 14.8 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 17.11 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle de bains | 8.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.7 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle de lavage | 8.7 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 24.6 x 17.6 P | 2ième étage | PVC |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 17.6 P | 2ième étage | PVC |
| Salon | 16.4 x 14.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 3.11 P | Sous-sol | PVC |
| Atelier | 35.4 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.10 x 9.11 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Habillages des fenêtres, luminaires, Meuble(penderie) dans la chambre au 2e, Balayeuse centrale, armoire vitré au mur en bas de marches au sous-sol, Les portes en surplus dans l'atelier au sous-sol, Rack à balançoires, Carré de sable, le bois restant au sous-sol, coin jardin derrière le patio, Bacs à fleurs en bordure du patio, Gazebo. Brosse de ramonage pour la cheminée. Un bac à poubelle et un bac à récupération. (Les vendeurs partent avec un de chaque.) |
|---|---|
| Exclus | Module de jeux avec glissade, les balançoires, Tablettes du salon et des chambres, Étagères de rangement en métal au sous-sol, Biens et effets personnels du propriétaire. |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.01x9.22 M |
| La Taille Du Lot | 696.8 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 1575 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 73 / année |
76 Rue des Écoles, Saint-Léonard-d'Aston, QC J0C
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...