1979
12
5
2
Spacieuse maison de 5 chambres à coucher, idéale pour une famille à la recherche d'espace et d'un milieu de vie exceptionnel! Située dans un petit village tranquille, chaleureux et dynamique, cette propriété offre le parfait équilibre entre la quiétude de la campagne et la proximité des services et des activités. À proximité de l'école, du centre communautaire, de la patinoire couverte ainsi que des terrains de tennis et de pickleball. Une propriété parfaite pour une famille qui souhaite conjuguer confort, tranquillité et qualité de vie! À voir absolument, offrez-vous une visite. Lire la suite dans l'addenda.
En hiver, profitez également des sentiers de ski de fond et
de raquette. Les amateurs de plein air seront comblés par
la proximité de la Biosphère du lac Saint-Pierre, un
magnifique environnement pour découvrir la flore et la
faune, notamment lors de la présence des oies blanches.
La propriété se distingue par ses 4 côtés en brique, la
luminosité et sa toiture refaite en 2025.
Entrée extérieure pour le sous-sol, chambre froide,
garde-robe de cèdre, grande salle familiale et espace de
rangement; parfait pour votre famille. À quelques minutes
du Théâtre Belcourt, elle offre un emplacement idéal pour
profiter pleinement de la vie de village, des activités
sportives, culturelles et de la nature.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 15.5 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.0 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.9 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.9 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 17.7 x 26.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.8 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 12.4 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cave/ chambre froide | 9.6 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Habillage des fenêtres sauf rideaux et pôle du salon et rideaux de la chambre à coucher principale. Poêle à bois au sous-sol et ses accessoires, four encastré, plaque de cuisson, ouvre-porte de garage, thermopompe, remise. |
|---|
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.6x16.89 M |
| La Taille Du Lot | 975.4 MC |
| Taxes d'eau (2026) | $ 340 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1996 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 156 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Proximité | École primaire |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
89 Rue de l'Église, Baie-du-Febvre, QC J0G
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...