1928
4 1/2 x 4 1/2
$24,264
4
2
1
2
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.87x8.12 M |
| La Taille Du Lot | 389 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2722 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 150 / année |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
9 - 11 Rue Gendron, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...