90 Rue Martin, Cookshire-Eaton, QC J0B1M0 $599,900
Façade
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Salon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
|
|
Vendu
Description
À Cookshire-Eaton, superbe quadruplex composé de 4 grands 5½ lumineux. Immeuble bien entretenu, toiture 2019, situé sur une rue tranquille, près de tous les services. Les logements offrent une belle luminosité et un aménagement fonctionnel apprécié des locataires. Cour arrière conviviale et locataires stables, assurant une gestion simple et une belle rentabilité. Un investissement sûr et durable dans un secteur recherché de l'Estrie!
Inclusions:
Exclusions : Biens et effets personnels des locataires.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quadruplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.5x17.78 M |
| La Taille Du Lot | 1572 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6617 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 271 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 11.1 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.8 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Autre | 9.6 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Salle à manger | 11.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 4.7 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.6 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 9.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 6.5 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 10.0 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Hall d'entrée | 4.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 11.0 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |