9595 Rue de Vérone, Québec (Les Rivières), QC G2B0G4 $590,900
Façade
Façade
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
|
|
Description
Rare opportunité dans le quartier Faubourg Le Raphaël à Neufchâtel! Jumelé offrant une cour arrière sans voisin, situé dans un secteur recherché alliant tranquillité et proximité des services. Une visite s'impose!(*Prise de possession fléxible*)
*Prise de possession : 1er septembre 2026 (date
officielle). Possibilité non garantie de devancement au 1er
juillet 2026. Idéalement pévoir clause d'ajustement au
bénéfice du vendeur.
*Unité en coin
*Quartier familial très demander
*Toiture 2009 & 2024
officielle). Possibilité non garantie de devancement au 1er
juillet 2026. Idéalement pévoir clause d'ajustement au
bénéfice du vendeur.
*Unité en coin
*Quartier familial très demander
*Toiture 2009 & 2024
Inclusions: Aspirateur central et ses accessoires, luminaire, store,
Exclusions : Prise de voiture électrqiue & Biens et effets personnels du vendeur.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 32x26 P |
| La Taille Du Lot | 4802 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3760 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 294 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.1 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.1 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.3 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.3 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.3 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.9 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.9 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.6 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.6 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 22.6 x 24.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 22.6 x 24.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.1 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.1 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 7.4 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 7.4 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| N/A |