1960
7
1
1
Et si chaque matin commençait avec une vue imprenable sur la majestueuse rivière Saint-Maurice? Imaginez-vous profiter de plus de 125 000 pi² répartis sur 3 lots, dont près de 75 000 pi² directement en bordure de l'eau. Que vous rêviez d'un chalet paisible, d'une résidence principale inspirante ou d'un projet grâce au lot permettant un usage commercial, les possibilités sont nombreuses. Garage détaché, vaste terrain et panorama à couper le souffle : un endroit unique où nature, liberté et qualité de vie se rencontrent. Une visite s'impose pour ressentir pleinement l'émotion du lieu.
Le vendeur a une ouverture à vendre les quais.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Aire ouverte (Salon, cuisine et salle à manger) | 25.1 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bain et salle de lavage | 11.1 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 9.1 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 13.10 x 13.0 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.0 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 5.0 x 3.1 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Rangement | 11.1 x 4.0 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Inclus | Cuisinière (poêle), frigidaire (2), Laveuse, sécheuse, thermopompe, tous les luminaires, set de chambre (principale), divan-lit au rez-de-jardin, tous les revêtements de fenêtres, 1 bac à récupération et 1 à compost, gazebo, armoire et comptoir dans l'atelier. |
|---|---|
| Exclus | Tous les biens et meubles des vendeurs, sauf ceux mentionnés dans les inclusions, petit lit dans la salle familiale au rez-de-jardin, poêle aux granules, tous le contenu du garage, rack à rangement (pneu) dans le garage, Armoire fixée dans le garage, 1 bac à poubelle et 1 bac à récupération, tous le contenu de la remise, set patio, chaises jaune autour du feu, caméras, quais. |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 11733 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3419 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 192 / année |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Fosse septique scellée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Vue | Sur l'eau |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Revêtements | Vinyle |
961 Rue Principale, Saint-Roch-de-Mékinac, QC G0X
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...