1969
13
5
1
OPPORTUNITÉ! Un point de départ judicieux dans un beau secteur familial et central. Avec ses 3 chambres à coucher au rez-de-chaussée + 2 au sous-sol, vous avez ici tout ce qu'il vous faut pour combler votre petite famille. Terrain de 7050 pi2. Un secteur en forte demande près de tous les services. Un potentiel énorme.
Découvrez ce plain-pied soigneusement entretenu, idéal pour
une famille en quête de confort et de fonctionnalité. Le
rez-de-chaussée offre trois chambres à coucher de bonnes
dimensions ainsi qu'une salle de bain complète. Au
sous-sol, vous trouverez deux chambres supplémentaires, une
salle d'eau ainsi qu'une vaste salle familiale offrant un
beau potentiel d'aménagement selon vos besoins : aire de
jeux, bureau, espace cinéma maison ou salle d'entraînement,
à vous de choisir.
Le terrain paysagé de 7 050 pi², entièrement clôturé,
constitue un véritable atout pour profiter de l'extérieur
en toute intimité, que ce soit pour les enfants, les
animaux ou vos réceptions d'été. Située dans un secteur en
forte demande de l'arrondissement Les Rivières, la
propriété bénéficie d'un emplacement stratégique : à
proximité des grands axes routiers, de nombreux commerces
et centres commerciaux tels que les Galeries de la Capitale
et le Méga Centre Lebourgneuf, ainsi que d'espaces verts
comme le parc Chauveau, qui offre un accès privilégié à la
nature. Proche des écoles, services et transports, cette
adresse combine qualité de vie et accessibilité au
quotidien.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.5 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.8 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.9 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.8 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 18.10 x 11.1 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.3 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 6.11 x 4.8 P | Sous-sol | Tuiles |
| Atelier | 15.4 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Thermopompe, cabanon, stores, luminaires, frigidaire du sous-sol. |
|---|---|
| Exclus | Lave-vaisselle |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.7x12.45 M |
| La Taille Du Lot | 655 MC |
| Coût d'énergie | $ 1669 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3072 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 205 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
9930 Rue de Martigny, Québec (Les Rivières), QC G2B
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...