1997
11
4
1
Magnifique jumelé situé dans un secteur recherché, à quelques pas de la nouvelle école, des épiceries et de tous les services. Entretenu avec soin, il saura vous séduire par sa luminosité, ses espaces bien pensés et son terrain superbement aménagé. Vous y trouverez 4 chambres à coucher, soit 2 par niveau, une configuration idéale pour la famille. Les pièces sont lumineuses, accueillantes et au goût du jour. Un vaste espace de rangement ajoute à la fonctionnalité. Vous profiterez également d'un garage détaché et chauffé avec plancher en époxy. Cour aménagée avec soin et intimité appréciable. Une propriété clé en main. Coup de coeur assuré!
Le drain pour l'installation future d'une douche dans la
salle d'eau du sous-sol est déjà en place.
Veuillez prendre note que le garage est davantage adapté au
remisage d'une moto ou à servir de grande remise, atelier
ou autre puisqu'il n'est pas muni d'un système de captation
des eaux à l'intérieur.
De plus, la remise située derrière le garage se trouve sur
le terrain de l'école, puisque celle-ci a installé la
clôture à 10 pieds à l'intérieur de son propre terrain.
Cette remise n'est pas une installation permanente.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.9 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.3 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Cuisine | 10.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.3 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 11.6 x 24.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 11.8 x 7.7 P | Sous-sol | Linoléum |
| Rangement | 8.9 x 8.5 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Climatiseur mural, aspirateur central et ses accessoires, lave-vaisselle, stores, piscine et ses accessoires, ouvre-porte de garage, foyer extérieur, support et meuble de télévision du salon, échangeur d'air. |
|---|---|
| Exclus | thermopompe de piscine, gazebo |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 343.7 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2637 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 168 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
1247 Rue Boisvert, Sherbrooke (Brompton, QC J1R
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...